Lautrop H, Høiby N, Bremmelgaard A, Korsager B. Bakteriologiske undersøgelsesmetoder, FADL's Forlag, 1979.
Bringes med tilladelse fra FADL's Forlag!
(indskanning foretaget af KMA i RegionMidtjylland)
| Indhold | Kapitel | side |
| Forord og indholdsfortegnelse | 3 - 9 | |
| Farvemetoder | 1 - 5 | 13 - 49 |
| Prøver for kulturelle og andre egenskaber | 6 - 9 | 53 - 92 |
| Toleransprøver | 10 -13 | 95 - 119 |
| Oxidations-reduktionsprøver | 14 - 16 | 123 - 150 |
| Undersøgelse af kulhydratomsætning | 17 - 27 | 153 - 250 |
| Undersøgelse af proteinomsætning | 28 - 35 | 253 -319 |
| Undersøgelse af fedtomsætning | 36 | 323 - 337 |
| Undersøgelse af nukleinsyreomsætning | 37 | 341 - 352 |
| Undersøgelser ved brug af antibiotika | 38 - 40 | 355 - 409 |
| Stikordsregister | 411 - 416 |
Download hele bogen i et dokument
(NB ca. 20 Mbyte)